رئال مادرید جز تیم هایی هست که معمولا با کمترین پاس ممکن به هدف خود میرسد که در همچین تیم هایی نقش افرادی که پاس های کلیدی میدهند بسیار مهم می شود. اگر ملاک انتخاب بهترین پاسور دادن پاس های موثر و مثبت باشد برای ما مقدور نیست که در این خصوص آماری را ارائه کنیم اما اگر ملاک دادن پاس گل باشد، بهترین بازیکنانی که همراه لباس رئال مادرید پاس گل دادند به شرح زیر بوده اند.
و اما لیست کامل تمام پاسور های موفق تیم را میتوانیم در زیر مشاهده نمایید.
# | اسم بازیکن | بازی | پاس گل |
---|---|---|---|
۱ | کریم بنزما Karim Benzema | ۶۴۸ | ۱۶۵ |
۲ | خوزه میگل گونزالس Míchel | ۵۴۳ | ۱۵۸ |
۳ | رائول گنزالس Raúl | ۷۴۱ | ۱۳۳ |
۴ | کریس رونالدو Cristiano Ronaldo | ۴۳۸ | ۱۳۱ |
۵ | روبرتو کارلوس Roberto Carlos | ۵۲۷ | ۱۱۶ |
۶ | امیلیو بوتراگوئنو Emilio Butragueño | ۴۵۲ | ۱۱۳ |
۷ | مارسلو Marcelo | ۵۴۶ | ۱۰۳ |
۸ | تونی کروس Toni Kroos | ۴۶۵ | ۹۹ |
۹ | گوتی Guti | ۵۴۲ | ۹۴ |
۱۰ | لویز فیگو Luís Figo | ۲۴۵ | ۹۴ |
۱۱ | لوکا مودریچ Luka Modric | ۵۴۱ | ۸۷ |
۱۲ | دی ماریا Ángel Di María | ۱۹۰ | ۸۵ |
۱۳ | مسعوت اوزیل Mesut Özil | ۱۵۹ | ۸۱ |
۱۴ | وینی جونیور Vinicius Junior | ۲۷۱ | ۷۹ |
۱۵ | گریت بیل Gareth Bale | ۲۵۸ | ۶۷ |
۱۶ | زیدان Zinédine Zidane | ۲۲۷ | ۶۷ |
۱۷ | لوکاس واسکز Lucas Vázquez | ۳۵۴ | ۶۵ |
۱۸ | کارواخال Daniel Carvajal | ۴۲۳ | ۶۵ |
۱۹ | لوییس مولونی Luis Molowny | ۱۹۳ | ۶۱ |
۲۰ | ایسکو Isco | ۳۵۳ | ۵۷ |
۲۱ | گونزالو هیگواین Gonzalo Higuaín | ۲۶۴ | ۵۶ |
۲۲ | دیوید بکهام David Beckham | ۱۵۹ | ۵۱ |
۲۳ | رودریگو Rodrygo | ۲۲۳ | ۴۳ |
۲۴ | هوگ سانچز Hugo Sánchez | ۲۶۸ | ۴۲ |
۲۵ | خامس رودریگز James Rodríguez | ۱۲۵ | ۴۲ |
بازیکنان خط میانی که با شنیدن برترین پاسور، نام آن ها در ذهن شما تداعی می شود در این لیست دیده می شود اما همانطور که می بینید در صدر جدول نیستند. کریم بنزما که در دوران حضور رونالدو نقش بسزایی در تامین و تغذیه او داشت با قدرت در بالای جدول قرار گرفته است.